1. <td id="i1tdc"><strike id="i1tdc"></strike></td>
        1. <tr id="i1tdc"><label id="i1tdc"><listing id="i1tdc"></listing></label></tr>

          <p id="i1tdc"></p>
        2. 當前位置:首頁 > 產品中心 > 按動力品牌 >

          產品中心

          佳柴為您提供各種電力解決方案,歡迎垂詢獲取資料。
          產品詳情
          • 瑞典沃爾沃發電機組

          瑞典沃爾沃發電機組

          • 更新時間:2019-07-26
          • 品牌:佳柴
          • 咨詢:蘇經理
          • 熱線:17321350101
          • 座機:+86(021)-39947130
          • 微信:17321350101
          • 關于佳柴:我公司發電機產品涉及柴油發電機組、水泵發電機組、燃氣發電機組、靜音發電機組、移動發電機組等系列;同時本公司供應各類品牌柴油機、發電機等

          產品說明

          /instructions

          沃爾沃系列柴油發電機組是純進口機組中備受用戶青睞的發電機組,沃爾沃(Volvo)公司是瑞典的工業企業,沃爾沃始創與1927年,有120多年歷史,是世界上歷史悠久的發動機制造廠商之一,長期以來,VOLVO品牌一直與它的三個核心價值觀----質量、安全、環保緊密聯系在一起,其生產的柴油機噴油系統均為電噴式,省油耐用,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術傲視群雄,在進口品牌中它是發電機組的理想動力。我司配套的沃爾沃系列發電機組均提供原產地證明和海關證明,保證原裝進口。發電機可選配西門子、馬拉松、斯坦福、英格、沃爾特等國內知名品牌,發電機組可根據客戶需求定制移動式、低噪音式、防雨罩式機組。

          機組型號 輸出功率 發動機型號/功率 氣缸數 缸徑/行程
          (mm)
          排量
          (L)
          燃油消耗率
          (g/kw.h)
          外形尺寸
          L *W*H (mm)
          重量
          (kg)
          KW KVA
          WET-75 75 93.75 TD530GE 4 108/130 4.76 215 2080*720*1450 1090
          WET-88 88 110 TAD531GE 4 108/130 4.76 208 2080*720*1450 1150
          WET-115 115 143.75 TAD532GE 4 108/130 4.76 210 2080*720*1450 1250
          WET-132 132 165 TAD731GE 6 108/130 7.15 214 2600*1050*1500 1560
          WET-165 165 206.25 TAD732GE 6 108/130 7.15 213 2600*1050*1670 1600
          WET-180 180 225 TAD733GE 6 108/130 7.15 216 2600*1050*1770 1800
          WET-220 220 275 TAD734GE 6 108/130 7.15 204 2600*1050*1770 1960
          WET-280 280 350 TAD941GE 6 120/138 9.36 202 2950*1120*1595 2700
          WET-300 300 375 TAD1342GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
          WET-330 330 412.5 TAD1343GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
          WET-360 360 450 TAD1344GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
          WET-400 400 500 TAD1345GE 6 131/150 16.12 202 3100*1100*1630 3800
          WET-440 440 550 TAD1641GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
          WET-500 500 625 TAD1642GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
          WET-550 550 687.5 TAD1643GE 6 144/165 16.12 199 3300*1160*2000 4050

          沃爾沃(Volvo)柴油發電機組屬于環保型機組,排放標準達到國三標準。功率范圍75kw-550KW。
          沃爾沃公司始創于1927年,長期以來,他閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀------質量、安全、環保緊密相聯系在一起。  深受廣大客戶喜愛,特別是對質量要求嚴格的客戶,大多采用沃爾沃機組。
          機組特點:冷啟動特性好、加載能力強、體積小、耗油低、壽命長。

          機組型號 輸出功率 發動機型號/功率 氣缸數 缸徑/行程
          (mm)
          排量
          (L)
          燃油消耗率
          (g/kw.h)
          外形尺寸
          L *W*H (mm)
          重量
          (kg)
          KW KVA
          WET-75 75 93.75 TD550GE 4 108/130 4.76 215 2080*720*1450 1090
          WET-88 88 110 TAD551GE 4 108/130 4.76 208 2080*720*1450 1150
          WET-115 115 143.75 TAD750GE 4 108/130 4.76 210 2080*720*1450 1250
          WET-132 132 165 TAD751GE 6 108/130 7.15 214 2600*1050*1500 1560
          WET-165 165 206.25 TAD752GE 6 108/130 7.15 213 2600*1050*1670 1600
          WET-180 180 225 TAD753GE 6 108/130 7.15 216 2600*1050*1770 1800
          WET-220 220 275 TAD754GE 6 108/130 7.15 204 2600*1050*1770 1960
          WET-280 280 350 TAD1351GE 6 120/138 9.36 202 2950*1120*1595 2700
          WET-300 300 375 TAD1352GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
          WET-330 330 412.5 TAD1353GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
          WET-360 360 450 TAD1354GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
          WET-400 400 500 TAD1355GE 6 131/150 16.12 202 3100*1100*1630 3800
          WET-440 440 550 TAD1650GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
          WET-500 500 625 TWD1651GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
          WET-550 550 687.5 TWD1653GE 6 144/165 16.12 199 3300*1160*2000 4050
          熱門推薦:
          欧美性猛交xxxx